Перевозчик Северо-западная ...
Время в пути 6 ч 52 м
Остановок 40
График пт, вс
Отправление 15:40
Прибытие 22:32

Маршрут следования и остановки поезда № 6305/6306/6054

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 40
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1 — — 15:40 0 мин
2 15:47 1 мин 15:48 8 мин
3 15:52 1 мин 15:53 13 мин
4 16:07 18 мин 16:25 45 мин
5 16:41 1 мин 16:42 1 ч 2 м
6 17:08 1 мин 17:09 1 ч 29 м
7 17:15 1 мин 17:16 1 ч 36 м
8 17:19 1 мин 17:20 1 ч 40 м
9 17:27 1 мин 17:28 1 ч 48 м
10 17:36 1 мин 17:37 1 ч 57 м
11 17:45 1 мин 17:46 2 ч 6 м
12 18:02 1 мин 18:03 2 ч 23 м
13 18:16 3 мин 18:19 2 ч 39 м
14 18:25 1 мин 18:26 2 ч 46 м
15 18:31 1 мин 18:32 2 ч 52 м
16 18:34 1 мин 18:35 2 ч 55 м
17 18:38 1 мин 18:39 2 ч 59 м
18 18:43 1 мин 18:44 3 ч 4 м
19 18:47 1 мин 18:48 3 ч 8 м
20 18:51 1 мин 18:52 3 ч 12 м
21 18:56 1 мин 18:57 3 ч 17 м
22 19:03 1 мин 19:04 3 ч 24 м
23 19:13 1 мин 19:14 3 ч 34 м
24 19:18 1 мин 19:19 3 ч 39 м
25 19:23 1 мин 19:24 3 ч 44 м
26 19:28 1 мин 19:29 3 ч 49 м
27 19:33 1 мин 19:34 3 ч 54 м
28 19:38 1 мин 19:39 3 ч 59 м
29 19:42 1 мин 19:43 4 ч 3 м
30 19:47 1 мин 19:48 4 ч 8 м
31 19:53 3 мин 19:56 4 ч 16 м
32 20:17 1 мин 20:18 4 ч 38 м
33 20:30 1 мин 20:31 4 ч 51 м
34 21:11 1 мин 21:12 5 ч 32 м
35 21:21 1 мин 21:22 5 ч 42 м
36 21:33 1 мин 21:34 5 ч 54 м
37 21:44 1 мин 21:45 6 ч 5 м
38 21:56 1 мин 21:57 6 ч 17 м
39 22:08 1 мин 22:09 6 ч 29 м
40
Станция прибытия
22:32 — — 6 ч 52 м

Справка о маршруте электрички № 6305/6306/6054

Маршрут поезда Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Бабаево
Станция отправления Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) (в 15:40)
Станция прибытия Бабаево (в 22:32)
Время в пути 6 ч 52 м
График движения пт, вс
Перевозчик Северо-западная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) → Бабаево

Справка о маршруте поезда № 6305/6306/6054

Пригородный электропоезд № 6305/6306/6054 связывает остановочные пункты Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) и Бабаево. Общее расчетное время следования состава составляет 6 ч 52 м. Состав курсирует по графику: пт, вс.

По пути следования электричка делает 40 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.