Электричка № 6013/6311/6312: Свирь — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Свирь → Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Перевозчик
Северо-западная ...
Время в пути
6 ч 3 м
Остановок
40
График
ежедневно
Отправление
04:42
Прибытие
10:45
Маршрут следования и остановки поезда № 6013/6311/6312
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 40
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 04:42 | 0 мин |
| 2 | 04:52 | 1 мин | 04:53 | 11 мин | |
| 3 | 05:01 | 1 мин | 05:02 | 20 мин | |
| 4 | 05:17 | 1 мин | 05:18 | 36 мин | |
| 5 | 05:27 | 1 мин | 05:28 | 46 мин | |
| 6 | 05:40 | 1 мин | 05:41 | 59 мин | |
| 7 | 05:46 | 1 мин | 05:47 | 1 ч 5 м | |
| 8 | 05:56 | 1 мин | 05:57 | 1 ч 15 м | |
| 9 | 06:06 | 1 мин | 06:07 | 1 ч 25 м | |
| 10 | 06:16 | 1 мин | 06:17 | 1 ч 35 м | |
| 11 | 06:21 | 1 мин | 06:22 | 1 ч 40 м | |
| 12 | 06:27 | 1 мин | 06:28 | 1 ч 46 м | |
| 13 | 06:31 | 1 мин | 06:32 | 1 ч 50 м | |
| 14 | 06:37 | 1 мин | 06:38 | 1 ч 56 м | |
| 15 | 06:44 | 1 мин | 06:45 | 2 ч 3 м | |
| 16 | 06:50 | 1 мин | 06:51 | 2 ч 9 м | |
| 17 | 06:57 | 1 мин | 06:58 | 2 ч 16 м | |
| 18 | 07:02 | 1 мин | 07:03 | 2 ч 21 м | |
| 19 | 07:10 | 1 мин | 07:11 | 2 ч 29 м | |
| 20 | 07:14 | 3 мин | 07:17 | 2 ч 35 м | |
| 21 | 07:19 | 1 мин | 07:20 | 2 ч 38 м | |
| 22 | 07:23 | 1 мин | 07:24 | 2 ч 42 м | |
| 23 | 07:33 | 1 мин | 07:34 | 2 ч 52 м | |
| 24 | 07:38 | 2 мин | 07:40 | 2 ч 58 м | |
| 25 | 07:46 | 16 мин | 08:02 | 3 ч 20 м | |
| 26 | 08:14 | 1 мин | 08:15 | 3 ч 33 м | |
| 27 | 08:21 | 1 мин | 08:22 | 3 ч 40 м | |
| 28 | 08:29 | 1 мин | 08:30 | 3 ч 48 м | |
| 29 | 08:38 | 1 мин | 08:39 | 3 ч 57 м | |
| 30 | 08:47 | 1 мин | 08:48 | 4 ч 6 м | |
| 31 | 08:57 | 1 мин | 08:58 | 4 ч 16 м | |
| 32 | 09:06 | 1 мин | 09:07 | 4 ч 25 м | |
| 33 | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 4 ч 40 м | |
| 34 | 09:26 | 1 мин | 09:27 | 4 ч 45 м | |
| 35 | 09:29 | 1 мин | 09:30 | 4 ч 48 м | |
| 36 | 09:43 | 1 мин | 09:44 | 5 ч 2 м | |
| 37 |
📍 Санкт-Петербург
|
09:59 | 13 мин | 10:12 | 5 ч 30 м |
| 38 | 10:25 | 5 мин | 10:30 | 5 ч 48 м | |
| 39 | 10:36 | 1 мин | 10:37 | 5 ч 55 м | |
| 40 |
Станция прибытия
|
10:45 | — | — | 6 ч 3 м |
Справка о маршруте электрички № 6013/6311/6312
Маршрут поезда
Свирь — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Станция отправления
Свирь (в 04:42)
Станция прибытия
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) (в 10:45)
Время в пути
6 ч 3 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
Информация о рейсе электрички № 6013/6311/6312
Поезд пригородного формирования № 6013/6311/6312 сообщением Свирь — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) преодолевает маршрут за 6 ч 3 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 40 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.